Stalla/ Boschetto dei centauri/ Stalla Magica/ Recinto dei terrosauri/ Gabbia dei sauri/ Palazzo dei cavalieri/ Recinto roccioso
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Livello |
|
|
|
|
| Limite d'ordinazione | Tempo d'addestramento di 1 unità, min | Cristalli | Effetto addizionale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5000 | 5000 | 2500 | 10 | 60 | |||||||||
| 2 | 7000 | 7000 | 5000 | 15 | 54 | |||||||||
| 3 | 9000 | 10000 | 10000 | 2000 | 20 | 48 | ||||||||
| 4 | 12000 | 15000 | 15000 | 4000 | 30 | 42 | ||||||||
| 5 | 15000 | 25000 | 25000 | 8000 | 45 | 36 | ||||||||
| 6 | 18000 | 40000 | 32000 | 12000 | 70 | 30 | ||||||||
| 7 | 22000 | 60000 | 40000 | 18000 | 110 | 24 | ||||||||
| 8 | 220000 | 600000 | 400000 | 360000 | 180 | 18 |
| Crea gratis 20 unità 1 volta al giorno | ||||||
| 9 | 2200000 | 6000000 | 4000000 | 3600000 | 250 | 240 | 14 |
| Crea gratis 20 unità 1 volta al giorno |
Nell'edificio si può addestrare le unità combattive Cavalcatori.
















